产品列表
高分子膜
也提供平板Synder Filtration提供了完整的纳滤(NF),超滤(UF)和微滤(MF)系列产品,包括各种不同的平板和膜卷选项。尺寸范围从一平方英尺到数千线性英尺。Synder可以以异常快的交货时间为各种规模的测试研究和生产提供膜。
膜 | 类型 | 聚合物 | 分子量截断 |
NFS | NF | TFC | 100-250 |
NFX | NF | TFC | 150-300 |
NFW | NF | TFC | 300-500 |
神经纤维 | NF | TFC | 600-800 |
XT | 超滤* | 聚醚砜 | 1,000 |
室速 | 超滤* | 聚醚砜 | 3,000 |
公吨 | 超滤* | 聚醚砜 | 5,000 |
ST | 超滤* | 聚醚砜 | 10,000 |
SM | 超滤* | 聚醚砜 | 20,000 |
MK | 超滤* | 聚醚砜 | 30,000 |
智商 | 超滤* | 聚醚砜 | 50,000 |
LY | 超滤* | 聚醚砜 | 100,000 |
左心室 | 超滤* | 聚醚砜 | 200,000 |
LX | 超滤* | 聚醚砜 | 30万 |
PZ | 超滤 | 泛 | 30,000 |
Y | 超滤 | 泛 | 100,000 |
PX | 超滤 | 泛 | 400,000 |
V3 | UF * 1 | 聚偏氟乙烯 | 30,000 |
V4 | UF * 1 | 聚偏氟乙烯 | 70,000 |
V5 | UF * 1 | 聚偏氟乙烯 | 200,000 |
V6 | UF * 1 | 聚偏氟乙烯 | 500,000 |
V7 | UF * 1 | 聚偏氟乙烯 | 80万 |
国阵 | 超滤* | 聚偏氟乙烯 | 50,000 |
通过 | 超滤* | 聚偏氟乙烯 | 100,000 |
BX | 超滤* | 聚偏氟乙烯 | 250,000 |
A6 | 超滤* | 聚偏氟乙烯 | 500,000 |
FR | MF * | 聚偏氟乙烯 | 80万 |
V0.1 | MF * | 聚偏氟乙烯 | 0.1微米 |
V0.2 | MF * | 聚偏氟乙烯 | 0.2微米 |
也提供“ MAX(高温/高pH)型号”
1未批准用于食品接触应用
1未批准用于食品接触应用
型号信息
尺寸 | 干湿 | 笔记 |
12″ x12″ | 两者都可用 | 自定义尺寸/形状可用 |
1mx1m | 两者都可用 | 自定义尺寸/形状可用 |
干卷 | 只干 | 最小800线性英尺 |